历年ShotShow主办地一览
年度 | 城市 | 与会人数 |
1979 | 圣路易斯 | 5600 |
1980 | 旧金山 | 8500 |
1981 | 新奥尔良 | 17800 |
1982 | 亚特兰大 | 17850 |
1983 | 达拉斯 | 20000 |
1984 | 达拉斯 | 22000 |
1985 | 亚特兰大 | 19200 |
1986 | 休斯顿 | 20950 |
1987 | 新奥尔良 | 19500 |
1988 | 拉斯维加斯 | 19800 |
1989 | 达拉斯 | 23500 |
1990 | 拉斯维加斯 | 23523 |
1991 | 达拉斯 | 25525 |
1992 | 新奥尔良 | 23262 |
1993 | 休斯顿 | 25030 |
1994 | 达拉斯 | 27800 |
1995 | 拉斯维加斯 | 29600 |
1996 | 达拉斯 | 28500 |
1997 | 拉斯维加斯 | 35102 |
1998 | 拉斯维加斯 | 32759 |
1999 | 亚特兰大 | 25814 |
2000 | 拉斯维加斯 | 29607 |
2001 | 新奥尔良 | 25496 |
2002 | 拉斯维加斯 | 31342 |
2003 | 奥兰多 | 27494 |
2004 | 拉斯维加斯 | 33264 |
2005 | 拉斯维加斯 | 37730 |
2006 | 拉斯维加斯 | 40892 |
2007 | 奥兰多 | 42216 |
2008 | 拉斯维加斯 | 58769 |
2009 | 奥兰多 | 48907 |
2010 | 拉斯维加斯 | 58444 |
2011 | 拉斯维加斯 | 57390 |
2012 | 拉斯维加斯 | 61067 |
2013 | 拉斯维加斯 | —— |
本文转自:http://www.1gear.cn
上一篇
首届ShotShow回顾
相关阅读