花田洋所有产品材料详情表
name | spec | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
運 UN-DLC | full length | 255.5mm | |||||
weight | 254g | ||||||
BLADE | material | length | thickness | hardness | shape | coating | |
YXR7 | 140mm | 5.2mm | Around 67HRc | HONZUKURI | DLC | ||
HANDLES | material | tang | |||||
Silk (Japanese sword style) | Narrow | ||||||
SHEATH | lock system | material | |||||
Flection | Wood micarta | ||||||
運 UN-ZDP | full length | 255.5mm | |||||
weight | 254g | ||||||
BLADE | material | length | thickness | hardness | shape | coating | |
ZDP189/VG10 | 140mm | 5.2mm | Around 67HRc | HONZUKURI | - | ||
HANDLES | material | tang | |||||
Silk (Japanese sword style) | Narrow | ||||||
SHEATH | lock system | material | |||||
Flection | Wood micarta | ||||||
鈍 DON-ZDP | full length | 257mm | |||||
weight | 245mm | ||||||
BLADE | material | length | thickness | hardness | shape | coating | |
ZDP189/VG10 | 134mm | 5.2mm | Around 67HRc | HONZUKURI | - | ||
HANDLES | material | tang | |||||
Ironwood (opal+Silver) | Narrow | ||||||
SHEATH | lock system | material | |||||
Flection | Wood micarta | ||||||
根 KON-DLC | full length | 254mm | |||||
weight | 236g | ||||||
BLADE | material | length | thickness | hardness | shape | coating | |
YXR7 | 133mm | 5.2mm | Around 65HRc | HONZUKURI | DLC | ||
HANDLES | material | tang | |||||
Wood micarta | Full | ||||||
SHEATH | lock system | material | |||||
Flection | Wood micarta | ||||||
根 KON-ZDP | full length | 254mm | |||||
weight | 236g | ||||||
BLADE | material | length | thickness | hardness | shape | coating | |
ZDP189/VG10 | 133mm | 5.2mm | Around 67HRc | HONZUKURI | - | ||
HANDLES | material | tang | |||||
Wood micarta | Full | ||||||
SHEATH | lock system | material | |||||
Flection | Wood micarta | ||||||
敬 KEI-ZDP | full length | 210mm | |||||
weight | 103g | ||||||
BLADE | material | length | thickness | hardness | shape | coating | |
ZDP189 | 90mm | 3.2mm | Around 67HRc | HONZUKURI | - | ||
HANDLES | material | tang | |||||
Micarta | Full | ||||||
SHEATH | lock system | material | |||||
- | Leather + Kydex | ||||||
長 CHOU-Basic | full length | 120mm | |||||
weight | 57g | ||||||
BLADE | material | length | thickness | hardness | shape | coating | |
YXR7 | 45mm | 3.2mm | Around 65HRc | SHINOGIZUKURI | DLC | ||
HANDLES | material | tang | |||||
Silk cord wraped | Full | ||||||
SHEATH | lock system | material | |||||
- | Kydex | ||||||
長 CHOU-IW | full length | 120mm | |||||
weight | 67g | ||||||
BLADE | material | length | thickness | hardness | shape | coating | |
YXR7 | 45mm | 3.2mm | Around 65HRc | SHINOGIZUKURI | DLC | ||
HANDLES | material | tang | |||||
Ironwood | Full | ||||||
SHEATH | lock system | material | |||||
- | Kydex | ||||||
長 CHOU-Etching | full length | 120mm | |||||
weight | 57g | ||||||
BLADE | material | length | thickness | hardness | shape | coating | |
YXR7 | 45mm | 3.2mm | Around 65HRc | SHINOGIZUKURI | DLC | ||
HANDLES | material | tang | |||||
- | Full | ||||||
SHEATH | lock system | material | |||||
- | Kydex |
本文转自:http://www.1gear.cn
相关阅读